產(chǎn)品別稱: 便攜式裝置 三相電能表檢定裝置 三相標(biāo)準(zhǔn)源 便攜式電能表校驗(yàn)儀 三相標(biāo)準(zhǔn)功率源 電能表校驗(yàn)儀 三相便攜式電能表檢定裝置 電能表校驗(yàn)裝置 三相程控電能表檢定裝置 程控電能表校驗(yàn)儀 便攜式電能表檢定裝置 多功能電能表檢定裝置
本產(chǎn)品能用來校驗(yàn)各種單(三)相機(jī)械式、電子式、多功能電能表及智能電能表,產(chǎn)品符合《JJG307-2012電子式電能表檢定規(guī)程》,可廣泛應(yīng)用于電力公司計(jì)量中心、計(jì)量所、電力試驗(yàn)研究所、電氣試驗(yàn)中心及各種計(jì)量試驗(yàn)、企業(yè)研發(fā)中心等機(jī)構(gòu)。
產(chǎn)品特點(diǎn):
1、高精度標(biāo)準(zhǔn)表和標(biāo)準(zhǔn)源一體化設(shè)計(jì),涵蓋標(biāo)準(zhǔn)源所有功能,可以輸出高精度純正弦波電壓、電流、相位、頻率、功率、功率因數(shù)等電參量信號(hào),內(nèi)置高精度標(biāo)準(zhǔn)電能表,所有電參數(shù)都以此作為標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行閉環(huán)信號(hào)輸出;
2、可檢定各種單(三)相電子式、機(jī)械式電能表、多功能電能表、復(fù)費(fèi)率電能表、各種電能量采集模塊、用電采集終端等計(jì)量終端產(chǎn)品。
3、可進(jìn)行電能累計(jì)、走字試驗(yàn)、定黑標(biāo)、起動(dòng)、潛動(dòng)試驗(yàn)等系列標(biāo)準(zhǔn)功能,可以用來校驗(yàn)沒有脈沖輸出的電能表或相關(guān)計(jì)量?jī)x表。
4、可以任意設(shè)置或組合設(shè)置所需電壓電流相位頻率幅度值,及靈活選擇各參數(shù)試驗(yàn)點(diǎn)、任意調(diào)節(jié)所設(shè)定幅值大小,并可輸出2-51次高精度諧波,方便進(jìn)行諧波試驗(yàn)。
5、儀器具有限流保護(hù)、功放保護(hù)、電壓短路保護(hù)、 電流開路保護(hù)、功放熱保護(hù)等功能,可以防止儀器因各種操作或異常情況導(dǎo)致的故障。
6、儀器可存儲(chǔ)200組電能表試驗(yàn)數(shù)據(jù),通過RS232接口及上微機(jī)管理軟件可以與電腦方便連接,實(shí)現(xiàn)智能化操作。
功能項(xiàng) | 參數(shù) |
---|---|
常規(guī)單、三相電能表校驗(yàn) | 有 |
多功能表及智能表校驗(yàn) | 有 |
諧波輸出試驗(yàn) | 2-51次 |
自動(dòng)捕捉色斑功能 | 無 |
啟動(dòng)試驗(yàn) | 有 |
潛動(dòng)試驗(yàn) | 有 |
走字試驗(yàn) | 有 |
S值試驗(yàn) | 無 |
時(shí)鐘校驗(yàn) | 無 |
對(duì)時(shí)功能 | 無 |
不同常數(shù)表同時(shí)校驗(yàn) | 無 |
日計(jì)時(shí)誤差試驗(yàn) | 無 |
時(shí)段切換誤差試驗(yàn) | 無 |
計(jì)度器組合誤差試驗(yàn) | 無 |
需量誤差試驗(yàn) | 無 |
需量周期誤差試驗(yàn) | 無 |
校核常數(shù) | 無 |
裝置軟保護(hù)功能 | 有 |
隔離電流互感器 | 無 |
條形碼閱讀功能 | 無 |
光電頭集翻功能 | 無 |
裝置自檢功能 | 無 |
逆相序試驗(yàn) | 無 |
頻率影響試驗(yàn) | 無 |
24小時(shí)變差試驗(yàn) | 無 |
電壓跌落和中段試驗(yàn) | 無 |
通信功能試驗(yàn) | 無 |
支持誤差曲線功能 | 無 |
MIS系統(tǒng)對(duì)接 | 無 |
遠(yuǎn)程自動(dòng)升級(jí) | 有 |
微機(jī)操作軟件 | 有 |
檢定報(bào)告出具 | 無 |
裝置準(zhǔn)確度 | 0.05級(jí) |
校表數(shù)量 | 1 |
標(biāo)準(zhǔn)表準(zhǔn)確度 | 0.05級(jí) |
測(cè)量重復(fù)性 | 0.005 |
電壓檔位 | 57.7V、100 V、220V、380V |
電流檔位 | 0.2A、1A、5A、20A、 50A |
電壓輸出功率 | 額定每相 20VA ; 滿負(fù)載調(diào)整率:小于±0.01%RG |
電流輸出功率 | 50A檔40VA ,其他檔位20VA; 滿負(fù)載調(diào)整率:小于±0.01%RG 。 |
電壓調(diào)節(jié)范圍 | 分辨率:6位有效數(shù)字; 0~120%; 調(diào)節(jié)細(xì)度:0.01%RG |
電流調(diào)節(jié)范圍 | 分辨率:6位有效數(shù)字; 0~120%; 調(diào)節(jié)細(xì)度:0.01%RG |
相位調(diào)節(jié)范圍 | 調(diào)節(jié)范圍:0~359.99° |
頻率調(diào)節(jié)范圍 | 調(diào)節(jié)范圍:45Hz~69Hz |
電壓準(zhǔn)確度 | 優(yōu)于±0.05%RG ; 穩(wěn)定度:優(yōu)于±0.01%RG/1min |
電流準(zhǔn)確度 | 優(yōu)于±0.05%RG ; 穩(wěn)定度:優(yōu)于±0.01%RG/1min |
功率準(zhǔn)確度 | 優(yōu)于±0.05%RG |
功率因數(shù)準(zhǔn)確度 | -1~0~+1;分辨率:0.00001;準(zhǔn)確度:0.0005。 |
頻率準(zhǔn)確度 | 0.001HZ |
相位準(zhǔn)確度 | ±0.02° |
波形失真度 | 優(yōu)于 0.3% |
功率穩(wěn)定度 | 優(yōu)于 0.01%/1min。 |
諧波準(zhǔn)確度 | 諧波含量不超過40%,準(zhǔn)確度:設(shè)置值的0.1%。 |
時(shí)鐘頻率測(cè)量準(zhǔn)確度 | 無 |
時(shí)鐘晶振穩(wěn)定度 | 無 |
時(shí)鐘日誤差準(zhǔn)確度 | 無 |
工作電源 | 220V±10%,50/60Hz |
規(guī)格 | 500*600*178mm; 重量 27Kg。 |
資料下載