產(chǎn)品別稱: 便攜式裝置 三相電能表檢定裝置 三相標準源 便攜式電能表校驗儀 三相標準功率源 電能表校驗儀 三相便攜式電能表檢定裝置 電能表校驗裝置 三相程控電能表檢定裝置 程控電能表校驗儀 便攜式電能表檢定裝置 多功能電能表檢定裝置
本產(chǎn)品能用來校驗各種單(三)相機械式、電子式、多功能電能表及智能電能表,產(chǎn)品符合《JJG307-2012電子式電能表檢定規(guī)程》,可廣泛應用于電力公司計量中心、計量所、電力試驗研究所、電氣試驗中心及各種計量試驗、企業(yè)研發(fā)中心等機構(gòu)。
產(chǎn)品特點:
1、高精度標準表和標準源一體化設計,涵蓋標準源所有功能,可以輸出高精度純正弦波電壓、電流、相位、頻率、功率、功率因數(shù)等電參量信號,內(nèi)置高精度標準電能表,所有電參數(shù)都以此作為標準進行閉環(huán)信號輸出;
2、可檢定各種單(三)相電子式、機械式電能表、多功能電能表、復費率電能表、各種電能量采集模塊、用電采集終端等計量終端產(chǎn)品。
3、可進行電能累計、走字試驗、定黑標、起動、潛動試驗等系列標準功能,可以用來校驗沒有脈沖輸出的電能表或相關(guān)計量儀表。
4、可以任意設置或組合設置所需電壓電流相位頻率幅度值,及靈活選擇各參數(shù)試驗點、任意調(diào)節(jié)所設定幅值大小,并可輸出2-51次高精度諧波,方便進行諧波試驗。
5、儀器具有限流保護、功放保護、電壓短路保護、 電流開路保護、功放熱保護等功能,可以防止儀器因各種操作或異常情況導致的故障。
6、儀器可存儲200組電能表試驗數(shù)據(jù),通過RS232接口及上微機管理軟件可以與電腦方便連接,實現(xiàn)智能化操作。
功能項 | 參數(shù) |
---|---|
常規(guī)單、三相電能表校驗 | 有 |
多功能表及智能表校驗 | 有 |
諧波輸出試驗 | 2-51次 |
自動捕捉色斑功能 | 無 |
啟動試驗 | 有 |
潛動試驗 | 有 |
走字試驗 | 有 |
S值試驗 | 無 |
時鐘校驗 | 無 |
對時功能 | 無 |
不同常數(shù)表同時校驗 | 無 |
日計時誤差試驗 | 無 |
時段切換誤差試驗 | 無 |
計度器組合誤差試驗 | 無 |
需量誤差試驗 | 無 |
需量周期誤差試驗 | 無 |
校核常數(shù) | 無 |
裝置軟保護功能 | 有 |
隔離電流互感器 | 無 |
條形碼閱讀功能 | 無 |
光電頭集翻功能 | 無 |
裝置自檢功能 | 無 |
逆相序試驗 | 無 |
頻率影響試驗 | 無 |
24小時變差試驗 | 無 |
電壓跌落和中段試驗 | 無 |
通信功能試驗 | 無 |
支持誤差曲線功能 | 無 |
MIS系統(tǒng)對接 | 無 |
遠程自動升級 | 有 |
微機操作軟件 | 有 |
檢定報告出具 | 無 |
裝置準確度 | 0.05級 |
校表數(shù)量 | 1 |
標準表準確度 | 0.05級 |
測量重復性 | 0.005 |
電壓檔位 | 57.7V、100 V、220V、380V |
電流檔位 | 0.2A、1A、5A、20A、 50A |
電壓輸出功率 | 額定每相 20VA ; 滿負載調(diào)整率:小于±0.01%RG |
電流輸出功率 | 50A檔40VA ,其他檔位20VA; 滿負載調(diào)整率:小于±0.01%RG 。 |
電壓調(diào)節(jié)范圍 | 分辨率:6位有效數(shù)字; 0~120%; 調(diào)節(jié)細度:0.01%RG |
電流調(diào)節(jié)范圍 | 分辨率:6位有效數(shù)字; 0~120%; 調(diào)節(jié)細度:0.01%RG |
相位調(diào)節(jié)范圍 | 調(diào)節(jié)范圍:0~359.99° |
頻率調(diào)節(jié)范圍 | 調(diào)節(jié)范圍:45Hz~69Hz |
電壓準確度 | 優(yōu)于±0.05%RG ; 穩(wěn)定度:優(yōu)于±0.01%RG/1min |
電流準確度 | 優(yōu)于±0.05%RG ; 穩(wěn)定度:優(yōu)于±0.01%RG/1min |
功率準確度 | 優(yōu)于±0.05%RG |
功率因數(shù)準確度 | -1~0~+1;分辨率:0.00001;準確度:0.0005。 |
頻率準確度 | 0.001HZ |
相位準確度 | ±0.02° |
波形失真度 | 優(yōu)于 0.3% |
功率穩(wěn)定度 | 優(yōu)于 0.01%/1min。 |
諧波準確度 | 諧波含量不超過40%,準確度:設置值的0.1%。 |
時鐘頻率測量準確度 | 無 |
時鐘晶振穩(wěn)定度 | 無 |
時鐘日誤差準確度 | 無 |
工作電源 | 220V±10%,50/60Hz |
規(guī)格 | 500*600*178mm; 重量 27Kg。 |
資料下載